Product Details:
| Power Source | Electric |
| Motor Power | 0.5 HP |
| Capacity(glass/hr) | 200 glass/hr |
| Machine Type | Floor Standing |
| Output Capacity (glasses/hr) | 200 glasses/hr |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Number of Rollers | 2 rollers |
| Material | Stainless steel |
| Features | Reverse & Forward System, One-Time Crushing |
| Phase | Single Phase |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Bowl Capacity | 5 L |
| Motor Power | 0.5 HP |
| Mixer Type | Double Arm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Body Material | Stainless Steel |
| Bowl Material | Stainless Steel |
| Usage | Commercial Kitchen, Hotel, Restaurant, Bakery, Catering |
| Power Supply | Single Phase |
| Bowl Movement | Fixed Bowl |
Product Details:
| Capacity | 600-700 nuts/hr |
| Operation | Semi automatic |
| Power | 3 HP |
| Output Capacity | 600 -700 coconuts/hr |
| Body Material | mild steel |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage/Application | Commercial |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Chapati Capacity | 500 pcs/hr |
| Chapati Size | 12" |
| Operation Type | Ball To Chapati |
| Power Rating | 1kw |
| Plate Material | Mild Steel Plate |
| Chapati Thickness | 1 mm |